
Nottingham Forest
#19VSGIỜ VIỆT NAM

Manchester City
#2WLDLW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | 5/5 trận- Ghi bàn
- — | 2,2
— | 5 trận- Thủng lưới
- — | 1,6
— | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Brighton
VSGIỜ VIỆT NAM

Brentford
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | chưa có- Ghi bàn
- 1,6 | —
5 | — trận- Thủng lưới
- 0,8 | —
5 | — trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Crystal Palace
#18LWLDLVSGIỜ VIỆT NAM

Liverpool
#5LLDWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,6 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,2 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- 0 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- 1 | —
1 | — trận- Thẻ đỏ
- 1 | —
1 | — trận

Ipswich
VSGIỜ VIỆT NAM

Bournemouth
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | 5/5 trận- Ghi bàn
- — | 2,6
— | 5 trận- Thủng lưới
- — | 0
— | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Sunderland
#20LWDDLVSGIỜ VIỆT NAM

Chelsea
#4WDLWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Manchester United
VSGIỜ VIỆT NAM

Aston Villa
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | chưa có- Ghi bàn
- 1 | —
5 | — trận- Thủng lưới
- 2,4 | —
5 | — trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận