
Galatasaray
#23WWWWLVSGIỜ VIỆT NAM

VfB Stuttgart
#6WWLDL◷Bóng lăn sau 20 giờ 57 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,4 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 6,67 | 6
3 | 4 trận- Thẻ vàng
- 1,33 | 2
3 | 4 trận- Thẻ đỏ
- — | 0
— | 3 trận

Shakhtar Donetsk
#17WWDLWVSGIỜ VIỆT NAM

Sporting CP
#12WWLLW◷Bóng lăn sau 20 giờ 57 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,4 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 7,5 | 6,25
2 | 4 trận- Thẻ vàng
- 2 | 1,5
2 | 4 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
2 | 3 trận

Atletico Madrid
#16WWDWWVSGIỜ VIỆT NAM

Bayern München
#14DWWDW◷Bóng lăn sau 23 giờ 12 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 3,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,2 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 3 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- 4 | —
1 | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Barcelona
#8WLLWWVSGIỜ VIỆT NAM

Aston Villa
#2DLWWW◷Bóng lăn sau 23 giờ 12 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3,6 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 6 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- 0 | —
1 | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Bodo/Glimt
#28WLLWWVSGIỜ VIỆT NAM

Lille
#35WDLDL◷Bóng lăn sau 23 giờ 12 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 5
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 1
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Feyenoord
#26DDLWWVSGIỜ VIỆT NAM

Inter
#20LWWWW◷Bóng lăn sau 23 giờ 12 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- 5,75 | 7,33
4 | 3 trận- Thẻ vàng
- 2 | 2,33
4 | 3 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0,33
4 | 3 trận

Lask Linz
#24WWLWWVSGIỜ VIỆT NAM

Slovan Bratislava
#36WWDLW◷Bóng lăn sau 23 giờ 12 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4 | 1
1 | 1 trận- Thẻ vàng
- 5 | 3
1 | 1 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
1 | 1 trận

Manchester United
#21LLLDLVSGIỜ VIỆT NAM

AS Roma
#15WWDWW◷Bóng lăn sau 23 giờ 12 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,4 | 3,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4,67 | 7
3 | 5 trận- Thẻ vàng
- 3 | 1,4
3 | 5 trận- Thẻ đỏ
- 0,33 | 0
3 | 3 trận

Villarreal
#19LWWLDVSGIỜ VIỆT NAM

Paris Saint Germain
#1WWWWW◷Bóng lăn sau 23 giờ 12 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2 | 3,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 7 | 4,5
4 | 4 trận- Thẻ vàng
- 2,5 | 0,75
4 | 4 trận- Thẻ đỏ
- 0,25 | 0
4 | 4 trận

AEK Athens FC
#29VSGIỜ VIỆT NAM

Real Madrid
#4WWWWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | 5/5 trận- Ghi bàn
- — | 3,4
— | 5 trận- Thủng lưới
- — | 1,2
— | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Fenerbahçe
#31VSGIỜ VIỆT NAM

Liverpool
#3LDWWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | 5/5 trận- Ghi bàn
- — | 1,8
— | 5 trận- Thủng lưới
- — | 1,2
— | 5 trận- Phạt góc
- — | 7
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 0
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | 0
— | 1 trận

Borussia Dortmund
#13DWWWDVSGIỜ VIỆT NAM

Real Betis
#5◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | chưa có- Ghi bàn
- 1,6 | —
5 | — trận- Thủng lưới
- 1 | —
5 | — trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

FC Porto
#34VSGIỜ VIỆT NAM

Napoli
#22WDWLL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | 5/5 trận- Ghi bàn
- — | 2,4
— | 5 trận- Thủng lưới
- — | 2,2
— | 5 trận- Phạt góc
- — | 2
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 1
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Lens
#27VSGIỜ VIỆT NAM

Como
#9◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

PSV Eindhoven
#18VSGIỜ VIỆT NAM

Club Brugge KV
#11◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

RB Leipzig
#30VSGIỜ VIỆT NAM

Manchester City
#10LDLWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | 5/5 trận- Ghi bàn
- — | 2,2
— | 5 trận- Thủng lưới
- — | 1,6
— | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Slavia Praha
#32VSGIỜ VIỆT NAM

Arsenal
#7WDWDW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | 5/5 trận- Ghi bàn
- — | 1,4
— | 5 trận- Thủng lưới
- — | 0,6
— | 5 trận- Phạt góc
- — | 12
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 1
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Viking
#33VSGIỜ VIỆT NAM

Sabah FA
#25◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này