
Nottingham Forest
#19LDLLL1:0TỶ SỐ TRỰC TIẾP

Manchester City
#2WLDLW- Thẻ vàng
- 0-0
- Thẻ đỏ
- 0-0

Viettel
#13LLLDLVSGIỜ VIỆT NAM

Thanh Hóa
#10DDLWL◷Bóng lăn sau 18 giờ 25 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,6 | 0,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,8 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Brighton
#3WWDLDVSGIỜ VIỆT NAM

Brentford
#7WLDLD◷Bóng lăn sau 20 giờ 10 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4,67 | 2
3 | 1 trận- Thẻ vàng
- 2,33 | 5
3 | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Crystal Palace
#18DLWLDVSGIỜ VIỆT NAM

Liverpool
#6LLDWW◷Bóng lăn sau 20 giờ 10 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 7,67
— | 3 trận- Thẻ vàng
- — | 0,33
— | 3 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Ipswich
#14DDLWLVSGIỜ VIỆT NAM

Bournemouth
#9WWWWW◷Bóng lăn sau 20 giờ 10 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 2,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 0,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 3 | 4
1 | 1 trận- Thẻ vàng
- 2 | 1
1 | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Sunderland
#20LLWDDVSGIỜ VIỆT NAM

Chelsea
#4WDLWW◷Bóng lăn sau 20 giờ 10 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4 | 5,5
1 | 2 trận- Thẻ vàng
- 1 | 4
1 | 2 trận- Thẻ đỏ
- — | 1
— | 1 trận

Manchester United
#17WLLLDVSGIỜ VIỆT NAM

Aston Villa
#11LDLWW◷Bóng lăn sau 22 giờ 40 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- 5 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- 4 | —
1 | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Parma
#15WDLLL0:0TỶ SỐ TRỰC TIẾP

Bologna
#10WWWLW- Thẻ vàng
- 2-1
- Thẻ đỏ
- 1-0

Osasuna
#16LWLWL0:0TỶ SỐ TRỰC TIẾP

Athletic Club
#7WWWLD- Thẻ vàng
- 0-0
- Thẻ đỏ
- 0-0

VfB Stuttgart
#12LWWLD1:0TỶ SỐ TRỰC TIẾP

Werder Bremen
#5WLWDD- Thẻ vàng
- 0-0
- Thẻ đỏ
- 0-0
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- 6 | —
1 | — trận

Auxerre
#14LDWLWVSGIỜ VIỆT NAM

Paris FC
#4WLWLW◷Bóng lăn sau 10 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,8 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

AS Roma
#3LWWDWVSGIỜ VIỆT NAM

Sassuolo
#17LLLLD◷Bóng lăn sau 1 giờ 55 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3,6 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2 | 3,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4 | 3,67
1 | 3 trận- Thẻ vàng
- 1 | 1,67
1 | 3 trận- Thẻ đỏ
- 0 | —
1 | — trận

Valencia
#19WLDDLVSGIỜ VIỆT NAM

Real Madrid
#3WWWWW◷Bóng lăn sau 2 giờ 10 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 3,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 3,5
— | 2 trận- Thẻ vàng
- — | 1
— | 2 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Paris Saint Germain
#1WWWWWVSGIỜ VIỆT NAM

Estac Troyes
#16WDLLD◷Bóng lăn sau 2 giờ 15 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 4 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 5 | 5
2 | 2 trận- Thẻ vàng
- 1 | 2,5
2 | 2 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
2 | 2 trận

Napoli
#9LLWDWVSGIỜ VIỆT NAM

Lazio
#1WWWWW◷Bóng lăn sau 17 giờ 40 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,4 | 3,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,6 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Elche
#17LWWDDVSGIỜ VIỆT NAM

Real Betis
#4LWDWL◷Bóng lăn sau 19 giờ 10 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,4 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 4
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 1
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Genoa
#12WWWLWVSGIỜ VIỆT NAM

AC Milan
#5LWLWL◷Bóng lăn sau 20 giờ 10 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 2
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 0
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | 0
— | 1 trận

Monza
#18LLLWLVSGIỜ VIỆT NAM

Atalanta
#13DLDDL◷Bóng lăn sau 20 giờ 10 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 2,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 2 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- 3 | —
1 | — trận- Thẻ đỏ
- 0 | —
1 | — trận

Rennes
#5DLWDLVSGIỜ VIỆT NAM

Lille
#2DWDLD◷Bóng lăn sau 20 giờ 10 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,2 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

1. FC Köln
#14DWDLWVSGIỜ VIỆT NAM

Bayer Leverkusen
#6LLWLW◷Bóng lăn sau 20 giờ 40 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,6 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 5 | 8
3 | 4 trận- Thẻ vàng
- 2 | 2,5
3 | 4 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
3 | 4 trận

Real Sociedad
#5DLWWWVSGIỜ VIỆT NAM

Rayo Vallecano
#13WWLDD◷Bóng lăn sau 21 giờ 25 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Angers
#15LDLLWVSGIỜ VIỆT NAM

Nice
#8WWLWW◷Bóng lăn sau 22 giờ 25 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 2,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Stade Brestois 29
#11WLDWDVSGIỜ VIỆT NAM

Lyon
#3DWLLW◷Bóng lăn sau 22 giờ 25 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 4
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 1
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | 0
— | 1 trận

Le Havre
#18LLLLWVSGIỜ VIỆT NAM

Lorient
#12LDWWL◷Bóng lăn sau 22 giờ 25 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 0,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,8 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- 5 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- 0 | —
1 | — trận- Thẻ đỏ
- 0 | —
1 | — trận