
Chicago Fire
#4WDWLLVSGIỜ VIỆT NAM

Columbus Crew
#8WWWDW◷Bóng lăn sau 2 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2 | 0,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Orlando City SC
#9LDDWDVSGIỜ VIỆT NAM

New England Revolution
#3LWWWW◷Bóng lăn sau 2 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

DC United
#14LLLLLVSGIỜ VIỆT NAM

New York City FC
#11DWDDL◷Bóng lăn sau 2 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,6 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,6 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 4
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 0
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Seattle Sounders
#10LLDDLVSGIỜ VIỆT NAM

Los Angeles FC
#6LDDWD◷Bóng lăn sau 5 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Real Salt Lake
#11LWWWDVSGIỜ VIỆT NAM

Los Angeles Galaxy
#7WDDWL◷Bóng lăn sau 5 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2 | 2,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 2,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 2
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 3
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

FC Dallas
#2DLWDWVSGIỜ VIỆT NAM

Colorado Rapids
#9LDWDD◷Bóng lăn sau 5 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- 6 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- 0 | —
1 | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Austin
#14LLWLLVSGIỜ VIỆT NAM

Portland Timbers
#8WWWDL◷Bóng lăn sau 5 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 5 | 7
1 | 2 trận- Thẻ vàng
- 2 | 2
1 | 2 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

San Diego
#13WLDDDVSGIỜ VIỆT NAM

Sporting Kansas City
#15DLLLL◷Bóng lăn sau 5 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 0,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,2 | 2,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 2
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 5
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Minnesota United FC
#12WWDWDVSGIỜ VIỆT NAM

San Jose Earthquakes
#3WDLDD◷Bóng lăn sau 5 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- 6 | 1
1 | 1 trận- Thẻ vàng
- 2 | 2
1 | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Houston Dynamo
#5LWDDDVSGIỜ VIỆT NAM

St. Louis City
#4LLLDL◷Bóng lăn sau 5 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 0,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 7
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 2
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Macarthur
VSGIỜ VIỆT NAM

Brisbane Roar
◷Bóng lăn sau 9 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Vanraure Hachinohe
VSGIỜ VIỆT NAM

Consadole Sapporo
◷Bóng lăn sau 9 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Cheonan City
VSGIỜ VIỆT NAM

Busan I Park
◷Bóng lăn sau 10 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Suwon Bluewings
VSGIỜ VIỆT NAM

Yongin City
◷Bóng lăn sau 10 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Machida Zelvia
#4WDWDWVSGIỜ VIỆT NAM

Sanfrecce Hiroshima
#3WLWLW◷Bóng lăn sau 10 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 2,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,2 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- 5,5 | —
2 | — trận- Thẻ vàng
- 1 | —
2 | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Vissel Kobe
#5WWWDLVSGIỜ VIỆT NAM

Urawa
#9LWWWW◷Bóng lăn sau 10 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Tochigi City
VSGIỜ VIỆT NAM

Omiya Ardija
◷Bóng lăn sau 10 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Jubilo Iwata
VSGIỜ VIỆT NAM

Shonan Bellmare
◷Bóng lăn sau 10 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Daejeon Citizen
#3LDLWWVSGIỜ VIỆT NAM

Incheon United
#6WWDWD◷Bóng lăn sau 10 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 0,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

FC Seoul
#1WLWDDVSGIỜ VIỆT NAM

Ulsan Hyundai FC
#2WDWLL◷Bóng lăn sau 10 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Gamba Osaka
#17DDDDWVSGIỜ VIỆT NAM

Cerezo Osaka
#13LWDDL◷Bóng lăn sau 11 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 2,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Adelaide United
VSGIỜ VIỆT NAM

Melbourne Victory
◷Bóng lăn sau 11 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Vegalta Sendai
VSGIỜ VIỆT NAM

Ventforet Kofu
◷Bóng lăn sau 11 giờ 47 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Paju Citizen
VSGIỜ VIỆT NAM

Asan Mugunghwa
◷Bóng lăn sau 13 giờ 17 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này